r7i.48xlarge vs i7i.48xlarge
| r7i.48xlarge | i7i.48xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation i – Intel processor 48xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 7 – Generation i – Intel processor 48xlarge – Size |
| 192 | 192 |
| 1536 GiB | 1536 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids) |
| 3.2 GHz | 2.4 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7i.12xlarge, r7i.16xlarge, r7i.24xlarge, r7i.2xlarge, r7i.48xlarge, r7i.4xlarge, r7i.8xlarge, r7i.large, r7i.metal-24xl, r7i.metal-48xl, r7i.xlarge | i7i.12xlarge, i7i.16xlarge, i7i.24xlarge, i7i.2xlarge, i7i.48xlarge, i7i.4xlarge, i7i.8xlarge, i7i.large, i7i.metal-24xl, i7i.metal-48xl, i7i.xlarge |
| r7i.48xlarge, r8i.48xlarge | |
| r7a.48xlarge | i7ie.48xlarge |
| ml.r7i.48xlarge | |
| db.r7i.48xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 12 x 3750 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 40000 MBps | 61440 MBps |
| 40000 Mbps | 60000 Mbps |
| 5000 Mbps | 7500 Mbps |
| 240000 IOPS | 240000 IOPS |
| 240000 IOPS | 240000 IOPS |
| 40000 Mbps | 60000 Mbps |
| 5000 Mbps | 7500 Mbps |
| 50000 Megabit | Up to 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.45x |
Regional Prices
Geography | Region | r7i.48xlarge | i7i.48xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 13.0234 | 18.9341 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 14.2128 | 20.5603 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 14.2128 | 20.9789 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 14.9184 | 21.0250 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 14.9184 | 21.0250 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 14.9184 | 21.0250 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 15.2208 | 21.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 15.2208 | 21.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 15.2208 | 21.2573 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 15.2208 | 21.6058 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 15.3216 | 21.7219 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 13.0234 | 19.5494 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 15.3216 | 21.7219 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 15.3216 | 21.7219 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 15.3216 | 21.7219 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 15.3216 | 21.8381 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 15.3216 | 21.8381 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 15.9821 | 21.9542 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 20.2608 | 23.7667 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 23.8128 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 23.9290 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 28.9238 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 13.1040 | 19.5494 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 13.1040 | 19.9795 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 13.3363 | 19.9795 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 13.5072 | 19.9795 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 13.7894 | 19.9795 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 13.9104 | 19.9795 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 14.1120 | 20.5603 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 12.7008 | 18.1210 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 12.7008 | 18.1210 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 12.7008 | 18.1210 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.