m4.10xlarge vs i7i.8xlarge
| m4.10xlarge | i7i.8xlarge |
| General purpose | Storage optimized |
| Obsolete. Not recommended for use Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 4 – Generation 10xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 7 – Generation i – Intel processor 8xlarge – Size |
| 40 | 32 |
| 160 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids) |
| 2.4 GHz | 3.2 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m4.10xlarge, m4.16xlarge, m4.2xlarge, m4.4xlarge, m4.large, m4.xlarge | i7i.12xlarge, i7i.16xlarge, i7i.24xlarge, i7i.2xlarge, i7i.48xlarge, i7i.4xlarge, i7i.8xlarge, i7i.large, i7i.metal-24xl, i7i.metal-48xl, i7i.xlarge |
| i4i.8xlarge, i7i.8xlarge | |
| ml.m4.10xlarge | |
| db.m4.10xlarge | |
| m4.10xlarge.search | i7i.8xlarge.search |
| cache.m4.10xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 124.5 | |
| EBS only | 2 x 3750 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| unsupported | required |
| 4000 MBps | 10240 MBps |
| 4000 Mbps | 10000 Mbps |
| 500 Mbps | 1250 Mbps |
| 32000 IOPS | 40000 IOPS |
| 32000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4000 Mbps | 10000 Mbps |
| 500 Mbps | 1250 Mbps |
| 10 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| unsupported | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.49x |
Regional Prices
Geography | Region | m4.10xlarge | i7i.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.1000 | 3.1557 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.5200 | 3.4267 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.5800 | 3.4965 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.1800 | 3.5042 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 3.5042 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 3.5042 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 3.5429 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 3.5429 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 3.5429 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 3.6010 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 3.6203 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.2200 | 3.2582 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 3.6203 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 3.6203 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 3.6203 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 3.6397 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 3.6397 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 3.6590 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 3.9611 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 3.9688 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.9882 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 4.8206 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.2200 | 3.2582 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.3200 | 3.3299 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.3400 | 3.3299 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.4000 | 3.3299 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.4600 | 3.3299 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.5000 | 3.3299 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.5000 | 3.4267 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 2.0000 | 3.0202 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 2.0000 | 3.0202 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 2.0000 | 3.0202 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.