r7i.24xlarge vs i7ie.24xlarge
| r7i.24xlarge | i7ie.24xlarge |
| Memory optimized | Storage optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 7 – Generation i – Intel processor 24xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 7 – Generation i – Intel processor e – Extra storage or memory 24xlarge – Size |
| 96 | 96 |
| 768 GiB | 768 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids) |
| 3.2 GHz | 3.6 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r7i.12xlarge, r7i.16xlarge, r7i.24xlarge, r7i.2xlarge, r7i.48xlarge, r7i.4xlarge, r7i.8xlarge, r7i.large, r7i.metal-24xl, r7i.metal-48xl, r7i.xlarge | i7ie.12xlarge, i7ie.18xlarge, i7ie.24xlarge, i7ie.2xlarge, i7ie.3xlarge, i7ie.48xlarge, i7ie.6xlarge, i7ie.large, i7ie.metal-24xl, i7ie.metal-48xl, i7ie.xlarge |
| r6i.24xlarge, r7i.24xlarge, r8i.24xlarge | |
| r7a.24xlarge | i7i.24xlarge |
| ml.r7i.24xlarge | |
| db.r7i.24xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 8 x 7500 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 30000 MBps | 30000 MBps |
| 30000 Mbps | 30000 Mbps |
| 3750 Mbps | 3750 Mbps |
| 120000 IOPS | 120000 IOPS |
| 120000 IOPS | 120000 IOPS |
| 30000 Mbps | 30000 Mbps |
| 3750 Mbps | 3750 Mbps |
| 37500 Megabit | Up to 100 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 2.00x |
Regional Prices
Geography | Region | r7i.24xlarge | i7ie.24xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.5117 | 13.0824 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 7.1064 | 14.1864 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 7.1064 | 14.1864 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 7.4592 | 14.4734 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 7.4592 | 14.5176 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 7.4592 | 14.5176 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 7.6104 | 14.6832 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.6104 | 14.6832 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.6104 | 14.9040 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.6104 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.6608 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.5117 | 13.0992 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.6608 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.6608 | 14.9592 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.6608 | 15.0696 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 7.6608 | 15.0696 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 7.6608 | 16.3944 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 7.9910 | 16.3944 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 10.1304 | 16.4674 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 19.8720 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.5520 | 13.4630 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.5520 | 13.4630 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.6682 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.7536 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.8947 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.9552 | 13.8000 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 7.0560 | 13.8000 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 6.3504 | 12.4752 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 6.3504 | 12.4752 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 6.3504 | 12.4752 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.