m5zn.3xlarge vs i7ie.3xlarge
| m5zn.3xlarge | i7ie.3xlarge |
| General purpose | Storage optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation z – High performance n – Network and EBS optimized 3xlarge – Size | NoSQL databases (like Cassandra, MongoDB, Redis), in-memory databases (such as Aerospike), scalable transactional databases, data warehousing, Elasticsearch, and analytics tasks. i – IOPS / storage optimized 7 – Generation i – Intel processor e – Extra storage or memory 3xlarge – Size |
| 12 | 12 |
| 48 GiB | 96 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8252 | Intel Xeon Scalable (Emerald Rapids) |
| 4.5 GHz | 3.6 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5zn.12xlarge, m5zn.2xlarge, m5zn.3xlarge, m5zn.6xlarge, m5zn.large, m5zn.metal, m5zn.xlarge | i7ie.12xlarge, i7ie.18xlarge, i7ie.24xlarge, i7ie.2xlarge, i7ie.3xlarge, i7ie.48xlarge, i7ie.6xlarge, i7ie.large, i7ie.metal-24xl, i7ie.metal-48xl, i7ie.xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| EBS only | 1 x 7500 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 4750 MBps | up to 10240 MBps |
| 4750 Mbps | 3750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 468.75 Mbps |
| 20000 IOPS | 15000 IOPS |
| 20000 IOPS | 40000 IOPS |
| 4750 Mbps | 10000 Mbps |
| 593.75 Mbps | 1250 Mbps |
| Up to 25 Gigabit | Up to 25 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 4 |
| 1 | 1 |
| 30 | 15 |
| 30 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | yes |
| 1.00x | 1.54x |
Regional Prices
Geography | Region | m5zn.3xlarge | i7ie.3xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.1046 | 1.6353 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 1.7733 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 1.7733 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 1.8092 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 1.8147 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 1.8147 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 1.8354 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 1.8354 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 1.8630 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 1.8699 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 1.8699 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.1562 | 1.6374 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 1.8699 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.8699 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.8837 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.8837 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 2.0493 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.0493 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.0584 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.4840 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.1872 | 1.6829 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.2180 | 1.6829 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.2390 | 1.7250 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2390 | 1.7250 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.2801 | 1.7250 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.5794 | 1.7250 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 1.7250 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.9910 | 1.5594 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.9910 | 1.5594 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.9910 | 1.5594 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.