m2.2xlarge vs m3.2xlarge
| m2.2xlarge | m3.2xlarge |
| Memory optimized | General purpose |
| Obsolete. Not recommended for use Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 2 – Generation 2xlarge – Size | Obsolete. Not recommended for use Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 3 – Generation 2xlarge – Size |
| 4 | 8 |
| 34.2 GiB | 30 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Family | Intel Xeon E5-2670 v2 (Ivy Bridge/Sandy Bridge) |
| 2.5 GHz | |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m2.2xlarge, m2.4xlarge, m2.xlarge | m3.2xlarge, m3.large, m3.medium, m3.xlarge |
| m2.2xlarge, m3.2xlarge, m4.2xlarge, m5.2xlarge, m6i.2xlarge, m7i.2xlarge, m8i.2xlarge | m2.2xlarge, m3.2xlarge, m4.2xlarge, m5.2xlarge, m6i.2xlarge, m7i.2xlarge, m8i.2xlarge |
| db.m2.2xlarge | db.m3.2xlarge |
| m3.2xlarge.search | |
| cache.m2.2xlarge | cache.m3.2xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 13 | 26 |
| 1 x 850 SSD | 2 x 80 SSD |
| supported | supported |
| supported | supported |
| unsupported | unsupported |
| 1000 MBps | |
| 500 Mbps | 1000 Mbps |
| 62.5 Mbps | 125 Mbps |
| 4000 IOPS | 8000 IOPS |
| 4000 IOPS | 8000 IOPS |
| 500 Mbps | 1000 Mbps |
| 62.5 Mbps | 125 Mbps |
| Moderate | High |
| no | no |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| no | no |
| unsupported | unsupported |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | m2.2xlarge | m3.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | 0.5500 | 0.5850 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.5500 | 0.6160 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.5750 | 0.6320 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5860 | 0.6720 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5920 | 0.7320 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5920 | 0.7450 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6450 | 0.7610 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.7700 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.7840 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.4900 | 0.5320 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.4900 | 0.5320 |