m2.2xlarge vs x2iezn.2xlarge
| m2.2xlarge | x2iezn.2xlarge |
| Memory optimized | Memory optimized |
| Obsolete. Not recommended for use Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 2 – Generation 2xlarge – Size | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 2 – Generation i – Intel processor e – Extra storage or memory z – High performance n – Network and EBS optimized 2xlarge – Size |
| 4 | 8 |
| 34.2 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Family | Intel Xeon Platinum 8252 |
| 4.5 GHz | |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m2.2xlarge, m2.4xlarge, m2.xlarge | x2iezn.12xlarge, x2iezn.2xlarge, x2iezn.4xlarge, x2iezn.6xlarge, x2iezn.8xlarge, x2iezn.metal |
| m2.2xlarge, m3.2xlarge, m4.2xlarge, m5.2xlarge, m6i.2xlarge, m7i.2xlarge, m8i.2xlarge | |
| x2gd.2xlarge, x2iedn.2xlarge | |
| db.m2.2xlarge | db.x2iezn.2xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 13 | |
| 1 x 850 SSD | EBS only |
| supported | default |
| supported | supported |
| unsupported | required |
| 3170 MBps | |
| 500 Mbps | 3170 Mbps |
| 62.5 Mbps | 396.25 Mbps |
| 4000 IOPS | 13333 IOPS |
| 4000 IOPS | 13333 IOPS |
| 500 Mbps | 3170 Mbps |
| 62.5 Mbps | 396.25 Mbps |
| Moderate | Up to 25 Gigabit |
| no | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 30 | 15 |
| 15 | |
| no | yes |
| unsupported | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 3.48x |
Regional Prices
Geography | Region | m2.2xlarge | x2iezn.2xlarge |
|---|---|---|---|
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | 0.5500 | 2.0000 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.5500 | 2.0510 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.5750 | 2.4180 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5860 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6450 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.4900 | 1.6680 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.4900 | 1.6680 |