m7g.4xlarge vs m4.4xlarge
| m7g.4xlarge | m4.4xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor 4xlarge – Size | Obsolete. Not recommended for use Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 4 – Generation 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton3 Processor | Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) |
| 2.6 GHz | 2.4 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge | m4.10xlarge, m4.16xlarge, m4.2xlarge, m4.4xlarge, m4.large, m4.xlarge |
| m6g.4xlarge, m7g.4xlarge, m8g.4xlarge, m9g.4xlarge | m2.4xlarge, m4.4xlarge, m5.4xlarge, m6i.4xlarge, m7i.4xlarge, m8i.4xlarge |
| m7a.4xlarge, m7gd.4xlarge, m7i-flex.4xlarge, m7i.4xlarge | |
| ml.m7g.4xlarge | ml.m4.4xlarge |
| db.m7g.4xlarge | db.m4.4xlarge |
| m7g.4xlarge.search | m4.4xlarge.search |
| cache.m7g.4xlarge | cache.m4.4xlarge |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 53.5 | |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | unsupported |
| up to 10000 MBps | 2000 MBps |
| 5000 Mbps | 2000 Mbps |
| 625 Mbps | 250 Mbps |
| 20000 IOPS | 16000 IOPS |
| 40000 IOPS | 16000 IOPS |
| 10000 Mbps | 2000 Mbps |
| 1250 Mbps | 250 Mbps |
| Up to 15 Gigabit | High |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | unsupported |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.24x |
Regional Prices
Geography | Region | m7g.4xlarge | m4.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.4666 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.4666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.6528 | 0.8400 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.7549 | 1.0080 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.7589 | 1.0320 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7616 | 1.0320 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7616 | 1.2720 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7640 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.7821 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.8004 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.8024 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6528 | 0.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.8160 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.8224 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.8227 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8432 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8432 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.8568 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.8602 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.8637 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.8976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6854 | 0.8880 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.8976 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 1.0404 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6936 | 0.9280 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.6936 | 0.9360 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6936 | 0.9600 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.7272 | 0.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.7276 | 1.0000 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.7277 | 1.0000 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.8000 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.6528 | 0.8000 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.8000 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.