m5.4xlarge vs r5d.4xlarge
| m5.4xlarge | r5d.4xlarge |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation 4xlarge – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 5 – Generation d – Instance store volume 4xlarge – Size |
| 16 | 16 |
| 64 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon Platinum 8175 |
| 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5.12xlarge, m5.16xlarge, m5.24xlarge, m5.2xlarge, m5.4xlarge, m5.8xlarge, m5.large, m5.metal, m5.xlarge | r5d.12xlarge, r5d.16xlarge, r5d.24xlarge, r5d.2xlarge, r5d.4xlarge, r5d.8xlarge, r5d.large, r5d.metal, r5d.xlarge |
| m2.4xlarge, m4.4xlarge, m5.4xlarge, m6i.4xlarge, m7i.4xlarge, m8i.4xlarge | r5d.4xlarge, r6id.4xlarge, r8id.4xlarge |
| m5a.4xlarge, m5ad.4xlarge, m5d.4xlarge, m5dn.4xlarge, m5n.4xlarge | r5.4xlarge, r5a.4xlarge, r5ad.4xlarge, r5b.4xlarge, r5dn.4xlarge, r5n.4xlarge |
| ml.m5.4xlarge | ml.r5d.4xlarge |
| db.m5.4xlarge | db.r5d.4xlarge |
| m5.4xlarge.search | |
| cache.m5.4xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| 70 | 70 |
| EBS only | 2 x 300 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 2120 MBps | 2120 MBps |
| 4750 Mbps | 4750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 593.75 Mbps |
| 18750 IOPS | 18750 IOPS |
| 18750 IOPS | 18750 IOPS |
| 4750 Mbps | 4750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.47x |
Regional Prices
Geography | Region | m5.4xlarge | r5d.4xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.8080 | 1.2080 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.8960 | 1.3520 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.8960 | 1.3520 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.8990 | 1.3840 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.9200 | 1.3840 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.9420 | 1.3840 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.9420 | 1.3840 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.9440 | 1.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.9600 | 1.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.9600 | 1.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.9600 | 1.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.8080 | 1.2080 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.9600 | 1.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.9680 | 1.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.9680 | 1.4000 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.9920 | 1.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.9920 | 1.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.0120 | 1.5200 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.0160 | 1.5220 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.0560 | 1.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.2240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.8160 | 1.2160 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.8560 | 1.2640 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.8560 | 1.2800 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.8560 | 1.2800 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.8560 | 1.2960 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.8880 | 1.3440 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.8960 | 1.3440 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.7680 | 1.1520 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.7680 | 1.1520 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.7680 | 1.1520 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.