m5a.8xlarge vs m5ad.8xlarge
| m5a.8xlarge | m5ad.8xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation a – AMD processor 8xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation a – AMD processor d – Instance store volume 8xlarge – Size |
| 32 | 32 |
| 128 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC 7571 | AMD EPYC 7571 |
| 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5a.12xlarge, m5a.16xlarge, m5a.24xlarge, m5a.2xlarge, m5a.4xlarge, m5a.8xlarge, m5a.large, m5a.xlarge | m5ad.12xlarge, m5ad.16xlarge, m5ad.24xlarge, m5ad.2xlarge, m5ad.4xlarge, m5ad.8xlarge, m5ad.large, m5ad.xlarge |
| m5a.8xlarge, m6a.8xlarge, m7a.8xlarge, m8a.8xlarge | |
| m5.8xlarge, m5ad.8xlarge, m5d.8xlarge, m5dn.8xlarge, m5n.8xlarge | m5.8xlarge, m5a.8xlarge, m5d.8xlarge, m5dn.8xlarge, m5n.8xlarge |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 2 x 600 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 3500 MBps | 3500 MBps |
| 4750 Mbps | 4750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 593.75 Mbps |
| 20000 IOPS | 20000 IOPS |
| 20000 IOPS | 20000 IOPS |
| 4750 Mbps | 4750 Mbps |
| 593.75 Mbps | 593.75 Mbps |
| Up to 10 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.19x |
Regional Prices
Geography | Region | m5a.8xlarge | m5ad.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.8890 | 1.0740 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.3760 | 1.6480 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.7280 | 2.0800 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.7280 | 2.0960 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.7440 | 2.1440 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.7440 | 2.6400 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.7920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.2080 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.5360 | 1.8400 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.5360 | 1.8400 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.6000 | 1.9200 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.6160 | 1.9360 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.6160 | 1.9520 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.6160 | 2.0000 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.6640 | 2.0320 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.6960 | 2.0640 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 1.3760 | 1.6480 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.3760 | 1.6480 |