t4g.xlarge vs m5a.xlarge
| t4g.xlarge | m5a.xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 4 – Generation g – AWS Graviton processor xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation a – AMD processor xlarge – Size |
| 4 | 4 |
| 16 GiB | 16 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton2 Processor | AMD EPYC 7571 |
| 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t4g.2xlarge, t4g.large, t4g.medium, t4g.micro, t4g.nano, t4g.small, t4g.xlarge | m5a.12xlarge, m5a.16xlarge, m5a.24xlarge, m5a.2xlarge, m5a.4xlarge, m5a.8xlarge, m5a.large, m5a.xlarge |
| m5a.xlarge, m6a.xlarge, m7a.xlarge, m8a.xlarge | |
| m5.xlarge, m5ad.xlarge, m5d.xlarge, m5dn.xlarge, m5n.xlarge, m5zn.xlarge | |
| db.t4g.xlarge | |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2780 MBps | up to 2120 MBps |
| 695 Mbps | 1085 Mbps |
| 86.875 Mbps | 135.625 Mbps |
| 4000 IOPS | 6000 IOPS |
| 15700 IOPS | 16000 IOPS |
| 2780 Mbps | 2880 Mbps |
| 347.5 Mbps | 360 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | Up to 10 Gigabit |
| no | yes |
| 4 | 4 |
| 1 | 1 |
| 15 | 15 |
| 15 | 15 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.29x |
Regional Prices
Geography | Region | t4g.xlarge | m5a.xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0896 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0896 | 0.1110 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1344 | 0.1720 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1504 | 0.2160 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1526 | 0.2160 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1526 | 0.2180 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1536 | 0.2180 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1536 | 0.2240 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1546 | 0.2760 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1555 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1568 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1568 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1344 | 0.1920 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1606 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1632 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1664 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1690 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1696 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1728 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.1734 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1376 | 0.1920 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.1741 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.1782 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.1856 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.2144 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1411 | 0.2000 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1472 | 0.2020 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1472 | 0.2020 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1472 | 0.2020 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1472 | 0.2080 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1504 | 0.2120 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.1720 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.1344 | 0.1720 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.