m5d.16xlarge vs r5d.16xlarge
| m5d.16xlarge | r5d.16xlarge |
| General purpose | Memory optimized |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation d – Instance store volume 16xlarge – Size | High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 5 – Generation d – Instance store volume 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8175 | Intel Xeon Platinum 8175 |
| 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5d.12xlarge, m5d.16xlarge, m5d.24xlarge, m5d.2xlarge, m5d.4xlarge, m5d.8xlarge, m5d.large, m5d.metal, m5d.xlarge | r5d.12xlarge, r5d.16xlarge, r5d.24xlarge, r5d.2xlarge, r5d.4xlarge, r5d.8xlarge, r5d.large, r5d.metal, r5d.xlarge |
| m5d.16xlarge, m6id.16xlarge, m8id.16xlarge | r5d.16xlarge, r6id.16xlarge, r8id.16xlarge |
| m5.16xlarge, m5a.16xlarge, m5ad.16xlarge, m5dn.16xlarge, m5n.16xlarge | r5.16xlarge, r5a.16xlarge, r5ad.16xlarge, r5b.16xlarge, r5dn.16xlarge, r5n.16xlarge |
| ml.m5d.16xlarge | ml.r5d.16xlarge |
| db.m5d.16xlarge | db.r5d.16xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 256 | 256 |
| 4 x 600 NVMe SSD | 4 x 600 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 10000 MBps | 10000 MBps |
| 13600 Mbps | 13600 Mbps |
| 1700 Mbps | 1700 Mbps |
| 60000 IOPS | 60000 IOPS |
| 60000 IOPS | 60000 IOPS |
| 13600 Mbps | 13600 Mbps |
| 1700 Mbps | 1700 Mbps |
| 20 Gigabit | 20 Gigabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.25x |
Regional Prices
Geography | Region | m5d.16xlarge | r5d.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.8400 | 4.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.2240 | 5.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.2340 | 5.4080 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.2560 | 5.5360 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 4.3520 | 5.5360 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 4.4350 | 5.5360 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 4.4350 | 5.5360 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 4.4480 | 5.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 4.5120 | 5.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 4.5120 | 5.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 4.5440 | 5.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.9040 | 4.8320 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 4.5440 | 5.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 4.5760 | 5.5680 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 4.5760 | 5.6000 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 4.6720 | 5.6320 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 4.6720 | 5.6320 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 4.7870 | 6.0800 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 4.8000 | 6.0900 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.9600 | 7.2960 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.7600 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.9040 | 4.8640 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.0320 | 5.0560 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.0320 | 5.1200 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.0320 | 5.1200 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.0320 | 5.1840 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.1920 | 5.3760 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.2240 | 5.3760 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.6160 | 4.6080 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.6160 | 4.6080 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 3.6160 | 4.6080 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.