m5n.16xlarge vs m5dn.16xlarge
| m5n.16xlarge | m5dn.16xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation n – Network and EBS optimized 16xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation d – Instance store volume n – Network and EBS optimized 16xlarge – Size |
| 64 | 64 |
| 256 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) | Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) |
| 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5n.12xlarge, m5n.16xlarge, m5n.24xlarge, m5n.2xlarge, m5n.4xlarge, m5n.8xlarge, m5n.large, m5n.metal, m5n.xlarge | m5dn.12xlarge, m5dn.16xlarge, m5dn.24xlarge, m5dn.2xlarge, m5dn.4xlarge, m5dn.8xlarge, m5dn.large, m5dn.metal, m5dn.xlarge |
| m5n.16xlarge, m6in.16xlarge | m5dn.16xlarge, m6idn.16xlarge |
| m5.16xlarge, m5a.16xlarge, m5ad.16xlarge, m5d.16xlarge, m5dn.16xlarge | m5.16xlarge, m5a.16xlarge, m5ad.16xlarge, m5d.16xlarge, m5n.16xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 4 x 600 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 10000 MBps | 10000 MBps |
| 13600 Mbps | 13600 Mbps |
| 1700 Mbps | 1700 Mbps |
| 60000 IOPS | 60000 IOPS |
| 60000 IOPS | 60000 IOPS |
| 13600 Mbps | 13600 Mbps |
| 1700 Mbps | 1700 Mbps |
| 75 Gigabit | 75 Gigabit |
| no | no |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | m5n.16xlarge | m5dn.16xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.2560 | 4.8640 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.5120 | 5.1840 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.6720 | 5.3440 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.7680 | 5.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.7680 | 5.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.8960 | 5.6000 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 3.8080 | 4.3520 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.8080 | 4.3520 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 3.8080 | 4.3520 |