m5n.8xlarge vs m5dn.8xlarge
| m5n.8xlarge | m5dn.8xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation n – Network and EBS optimized 8xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 5 – Generation d – Instance store volume n – Network and EBS optimized 8xlarge – Size |
| 32 | 32 |
| 128 GiB | 128 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) | Intel Xeon Platinum 8259 (Cascade Lake) |
| 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m5n.12xlarge, m5n.16xlarge, m5n.24xlarge, m5n.2xlarge, m5n.4xlarge, m5n.8xlarge, m5n.large, m5n.metal, m5n.xlarge | m5dn.12xlarge, m5dn.16xlarge, m5dn.24xlarge, m5dn.2xlarge, m5dn.4xlarge, m5dn.8xlarge, m5dn.large, m5dn.metal, m5dn.xlarge |
| m5n.8xlarge, m6in.8xlarge | m5dn.8xlarge, m6idn.8xlarge |
| m5.8xlarge, m5a.8xlarge, m5ad.8xlarge, m5d.8xlarge, m5dn.8xlarge | m5.8xlarge, m5a.8xlarge, m5ad.8xlarge, m5d.8xlarge, m5n.8xlarge |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 2 x 600 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 5000 MBps | 5000 MBps |
| 6800 Mbps | 6800 Mbps |
| 850 Mbps | 850 Mbps |
| 30000 IOPS | 30000 IOPS |
| 30000 IOPS | 30000 IOPS |
| 6800 Mbps | 6800 Mbps |
| 850 Mbps | 850 Mbps |
| 25 Gigabit | 25 Gigabit |
| no | no |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | m5n.8xlarge | m5dn.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.1280 | 2.4320 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.2560 | 2.5920 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.3360 | 2.6720 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.3840 | 2.7360 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.3840 | 2.7360 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.4480 | 2.8000 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 1.9040 | 2.1760 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.9040 | 2.1760 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 1.9040 | 2.1760 |