m7g.8xlarge vs m6gd.8xlarge
| m7g.8xlarge | m6gd.8xlarge |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation g – AWS Graviton processor 8xlarge – Size | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation g – AWS Graviton processor d – Instance store volume 8xlarge – Size |
| 32 | 32 |
| 128 GiB | 128 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton3 Processor | AWS Graviton2 Processor |
| 2.6 GHz | 2.5 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m7g.12xlarge, m7g.16xlarge, m7g.2xlarge, m7g.4xlarge, m7g.8xlarge, m7g.large, m7g.medium, m7g.metal, m7g.xlarge | m6gd.12xlarge, m6gd.16xlarge, m6gd.2xlarge, m6gd.4xlarge, m6gd.8xlarge, m6gd.large, m6gd.medium, m6gd.metal, m6gd.xlarge |
| m6g.8xlarge, m7g.8xlarge, m8g.8xlarge, m9g.8xlarge | m6gd.8xlarge, m7gd.8xlarge, m8gd.8xlarge, m9gd.8xlarge |
| m7a.8xlarge, m7gd.8xlarge, m7i-flex.8xlarge, m7i.8xlarge | m6a.8xlarge, m6g.8xlarge, m6i.8xlarge, m6id.8xlarge, m6idn.8xlarge, m6in.8xlarge |
| ml.m7g.8xlarge | ml.m6gd.8xlarge |
| db.m7g.8xlarge | db.m6gd.8xlarge |
| m7g.8xlarge.search | |
| cache.m7g.8xlarge | |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| EBS only | 1 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 10000 MBps | 9000 MBps |
| 10000 Mbps | 9500 Mbps |
| 1250 Mbps | 1187.5 Mbps |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 40000 IOPS | 40000 IOPS |
| 10000 Mbps | 9500 Mbps |
| 1250 Mbps | 1187.5 Mbps |
| 15 Gigabit | 12 Gigabit |
| yes | yes |
| 8 | 8 |
| 1 | 1 |
| 30 | 30 |
| 30 | 30 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.10x |
Regional Prices
Geography | Region | m7g.8xlarge | m6gd.8xlarge |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.9331 | 0.9664 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.9331 | 0.9664 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.3056 | 1.4464 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.5098 | 1.6128 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.5178 | 1.6768 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.5232 | 1.6848 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.5232 | 1.6896 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.5280 | 1.6896 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.5642 | 1.6934 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.6007 | 1.6960 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.6048 | 1.7440 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.6320 | 1.7728 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.6320 | 1.7741 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.3056 | 1.4464 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.6320 | 1.7792 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 1.6320 | 1.8080 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 1.6448 | 1.8080 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 1.6454 | 1.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 1.6864 | 1.8240 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 1.6864 | 1.8304 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 1.7136 | 1.8304 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 1.7204 | 1.8688 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 1.7274 | 1.8720 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 1.7952 | 1.9152 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.3709 | 1.5187 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 1.7952 | 1.9184 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.0808 | 1.9200 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 1.9840 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.3040 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.3872 | 1.5360 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.3872 | 1.5366 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.3872 | 1.5366 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.4544 | 1.6128 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.4552 | 1.6128 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.4554 | 1.6128 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 1.3056 | 1.4464 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.