m6i.metal vs m6in.metal
| m6i.metal | m6in.metal |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation i – Intel processor metal – Bare metal | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized metal – Bare metal |
| 128 | 128 |
| 512 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6i.12xlarge, m6i.16xlarge, m6i.24xlarge, m6i.2xlarge, m6i.32xlarge, m6i.4xlarge, m6i.8xlarge, m6i.large, m6i.metal, m6i.xlarge | m6in.12xlarge, m6in.16xlarge, m6in.24xlarge, m6in.2xlarge, m6in.32xlarge, m6in.4xlarge, m6in.8xlarge, m6in.large, m6in.metal, m6in.xlarge |
| m6a.metal, m6g.metal, m6gd.metal, m6id.metal, m6idn.metal, m6in.metal | m6a.metal, m6g.metal, m6gd.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6idn.metal |
| db.m6i.metal | db.m6in.metal |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 40000 MBps | 100000 MBps |
| 40000 Mbps | 100000 Mbps |
| 5000 Mbps | 12500 Mbps |
| 160000 IOPS | 400000 IOPS |
| 160000 IOPS | 400000 IOPS |
| 40000 Mbps | 100000 Mbps |
| 5000 Mbps | 12500 Mbps |
| 50000 Megabit | 200000 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | 16 |
| 1 | 2 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 1 | 2 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.42x |
Regional Prices
Geography | Region | m6i.metal | m6in.metal |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 6.4512 | 9.2851 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 7.1040 | 10.7827 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 7.1680 | 10.9325 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 7.1680 | 11.1571 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 7.1680 | 11.2320 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 7.1904 | 11.4566 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 7.3600 | 11.7414 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.5328 | 14.2016 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.5520 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.6800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.6800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 6.4640 | 9.3747 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 7.6800 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.7440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.7440 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 7.9360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 7.9360 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 8.0960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 8.1280 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 8.4480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 8.4480 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 9.7920 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.4640 | 9.4720 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.5280 | 9.9315 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.5280 | 9.9315 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.5280 | 9.9590 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.8480 | 10.3027 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.8480 | 10.3962 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.8480 | 10.5581 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 6.1440 | 8.9107 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 6.1440 | 8.9107 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 6.1440 | 8.9107 |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.