m6in.metal vs m6idn.metal
| m6in.metal | m6idn.metal |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation i – Intel processor n – Network and EBS optimized metal – Bare metal | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 6 – Generation i – Intel processor d – Instance store volume n – Network and EBS optimized metal – Bare metal |
| 128 | 128 |
| 512 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Xeon 8375C (Ice Lake) | Intel Xeon 8375C (Ice Lake) |
| 3.5 GHz | 3.5 GHz |
| 2 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m6in.12xlarge, m6in.16xlarge, m6in.24xlarge, m6in.2xlarge, m6in.32xlarge, m6in.4xlarge, m6in.8xlarge, m6in.large, m6in.metal, m6in.xlarge | m6idn.12xlarge, m6idn.16xlarge, m6idn.24xlarge, m6idn.2xlarge, m6idn.32xlarge, m6idn.4xlarge, m6idn.8xlarge, m6idn.large, m6idn.metal, m6idn.xlarge |
| m6a.metal, m6g.metal, m6gd.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6idn.metal | m6a.metal, m6g.metal, m6gd.metal, m6i.metal, m6id.metal, m6in.metal |
| db.m6in.metal | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 4 x 1900 NVMe SSD |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 100000 MBps | 100000 MBps |
| 100000 Mbps | 100000 Mbps |
| 12500 Mbps | 12500 Mbps |
| 400000 IOPS | 400000 IOPS |
| 400000 IOPS | 400000 IOPS |
| 100000 Mbps | 100000 Mbps |
| 12500 Mbps | 12500 Mbps |
| 200000 Megabit | 200000 Megabit |
| yes | yes |
| 16 | 16 |
| 2 | 2 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | yes |
| 2 | 2 |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | m6in.metal | m6idn.metal |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 9.2851 | 10.6240 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 11.1571 | 12.8045 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 11.2320 | 12.8794 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 11.4566 | 13.1040 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 11.7414 | 13.2198 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 9.4720 | 10.8576 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 9.9315 | 11.1475 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 9.9315 | 11.1475 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 9.9590 | 11.3818 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 10.3962 | 11.7402 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 10.5581 | 12.1306 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 10.7827 | 12.3552 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 10.9325 | 12.5050 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 8.9107 | 10.1837 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 8.9107 | 10.1837 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 8.9107 | 10.1837 |