m8g.metal-24xl vs m7i.metal-24xl
| m8g.metal-24xl | m7i.metal-24xl |
| General purpose | General purpose |
| Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 8 – Generation g – AWS Graviton processor metal-24xl – Bare metal | Small to medium size databases, data processing, caching, backends. m – Multi purpose 7 – Generation i – Intel processor metal-24xl – Bare metal |
| 96 | 96 |
| 384 GiB | 384 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| AWS Graviton4 Processor | Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids) |
| 2.8 GHz | 3.2 GHz |
| 1 | 2 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| m8g.12xlarge, m8g.16xlarge, m8g.24xlarge, m8g.2xlarge, m8g.48xlarge, m8g.4xlarge, m8g.8xlarge, m8g.large, m8g.medium, m8g.metal-24xl, m8g.metal-48xl, m8g.xlarge | m7i.12xlarge, m7i.16xlarge, m7i.24xlarge, m7i.2xlarge, m7i.48xlarge, m7i.4xlarge, m7i.8xlarge, m7i.large, m7i.metal-24xl, m7i.metal-48xl, m7i.xlarge |
| m8a.metal-24xl, m8azn.metal-24xl, m8gb.metal-24xl, m8gd.metal-24xl, m8gn.metal-24xl | |
| db.m7i.metal-24xl | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| 30000 MBps | 30000 MBps |
| 30000 Mbps | 30000 Mbps |
| 3750 Mbps | 3750 Mbps |
| 120000 IOPS | 120000 IOPS |
| 120000 IOPS | 120000 IOPS |
| 30000 Mbps | 30000 Mbps |
| 3750 Mbps | 3750 Mbps |
| 40 Gigabit | 37500 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | 15 |
| 1 | 1 |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| yes | yes |
| required | required |
| yes | no |
| 1 | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| 1.00x | 1.14x |
Regional Prices
Geography | Region | m8g.metal-24xl | m7i.metal-24xl |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 3.0797 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 3.0797 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.3085 | 5.0803 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.8029 | 5.5944 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.9824 | 5.6246 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.0083 | 5.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.0266 | 5.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.0266 | 5.6448 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.0266 | 5.6626 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.1619 | 5.7960 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.2819 | 5.9323 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.2963 | 5.9472 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.3856 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.3085 | 5.0904 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.3856 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.3856 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.3856 | 6.0480 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.4278 | 6.0984 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.4298 | 6.0984 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.5651 | 6.2496 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.5651 | 6.2496 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 5.6774 | 6.3504 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 5.7005 | 6.3754 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 5.9242 | 6.4008 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.5235 | 5.0904 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 5.9242 | 6.6528 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 6.8669 | 7.7112 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.5782 | 5.1408 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.5782 | 5.1408 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.5782 | 5.1408 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.7990 | 5.3928 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.8019 | 5.3928 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.8029 | 5.3928 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 4.8384 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 4.3085 | 4.8384 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 4.8384 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.