r6g.metal vs x8aedz.metal-12xl
| r6g.metal | x8aedz.metal-12xl |
| Memory optimized | Memory optimized |
| High-performance databases, data mining/analysis, in-memory databases, distributed large-scale caches, real-time processing apps for unstructured big data, Hadoop/Spark clusters, and other enterprise apps. r – RAM / memory optimized 6 – Generation g – AWS Graviton processor metal – Bare metal | In-memory databases (like SAP HANA), big data engines (such as Apache Spark, Presto), high-performance computing (HPC), and memory-heavy enterprise apps. x – Extreme RAM / memory intensive 8 – Generation a – AMD processor e – Extra storage or memory d – Instance store volume z – High performance metal-12xl – Bare metal |
| 64 | 48 |
| 512 GiB | 1536 GiB |
| arm64 | n/a |
| AWS Graviton2 Processor | AMD EPYC 9R05 Processor |
| 2.5 GHz | |
| 1 | 0 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| r6g.12xlarge, r6g.16xlarge, r6g.2xlarge, r6g.4xlarge, r6g.8xlarge, r6g.large, r6g.medium, r6g.metal, r6g.xlarge | x8aedz.12xlarge, x8aedz.24xlarge, x8aedz.3xlarge, x8aedz.6xlarge, x8aedz.large, x8aedz.metal-12xl, x8aedz.metal-24xl, x8aedz.xlarge |
| r6g.metal, r7g.metal | |
| r6a.metal, r6gd.metal, r6i.metal, r6id.metal, r6idn.metal, r6in.metal | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| EBS only | 1 x 3800 GB NVMe SSD |
| default | |
| supported | |
| required | |
| 18000 MBps | 30000 MBps |
| 19000 Mbps | |
| 2375 Mbps | |
| 80000 IOPS | |
| 80000 IOPS | |
| 19000 Mbps | |
| 2375 Mbps | |
| 25 Gigabit | 37500 Megabit |
| yes | yes |
| 15 | |
| 1 | |
| 50 | |
| 50 | |
| yes | no |
| required | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 4.54x |
Regional Prices
Geography | Region | r6g.metal | x8aedz.metal-12xl |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 2.0800 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 2.0800 | 14.2214 |
| Europe | Europe (Stockholm) (eu-north-1) | n/a | 15.7402 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 3.2256 | 16.5686 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 3.5840 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 3.6096 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.6096 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.7760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.7888 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.7888 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.7901 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.8656 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.8656 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.8656 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 3.2256 | 20.0206 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.8656 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.8912 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.8912 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.8912 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.8912 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.8912 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.9040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 3.9706 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 3.9706 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 4.0589 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 3.3075 | 20.0206 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 4.2803 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 4.2880 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 4.3008 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 5.1456 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 3.3075 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 3.3869 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 3.4240 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 3.5021 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 3.5328 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 3.5328 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 3.2256 | n/a |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 13.8072 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.