t3.micro vs t1.micro
| t3.micro | t1.micro |
| General purpose | Micro instances |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 3 – Generation micro – Size | Obsolete. Not recommended for use Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 1 – Generation micro – Size |
| 2 | 1 |
| 1 GiB | 0.61 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake E5 2686 v5 | Variable |
| 2.5 GHz | |
| 2 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t3.2xlarge, t3.large, t3.medium, t3.micro, t3.nano, t3.small, t3.xlarge | t1.micro |
| t1.micro, t2.micro, t3.micro | t1.micro, t2.micro, t3.micro |
| t3a.micro | |
| ml.t3.micro | |
| db.t3.micro | db.t1.micro |
| cache.t3.micro | |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | no |
| EBS only | EBS only |
| default | unsupported |
| supported | supported |
| required | unsupported |
| up to 2085 MBps | |
| 87 Mbps | |
| 10.875 Mbps | |
| 500 IOPS | |
| 11800 IOPS | |
| 2085 Mbps | |
| 260.625 Mbps | |
| Up to 5 Gigabit | Very Low |
| no | no |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | |
| yes | no |
| required | unsupported |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 1.00x | 1.82x |
Regional Prices
Geography | Region | t3.micro | t1.micro |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Singapore) (ap-southeast-1) | n/a | 0.0200 |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Sydney) (ap-southeast-2) | n/a | 0.0200 |
| Europe | Europe (Ireland) (eu-west-1) | n/a | 0.0200 |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0108 | 0.0200 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0118 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0119 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0119 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0120 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0122 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0122 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0122 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0124 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0109 | 0.0200 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0125 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0125 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0130 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0132 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0132 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0132 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0132 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0132 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0112 | 0.0240 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0139 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0146 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0168 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0112 | 0.0250 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0114 | 0.0260 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0114 | 0.0270 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0116 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0116 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0118 | n/a |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | 0.0104 | n/a |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0104 | n/a |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | 0.0104 | n/a |
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.