t4g.micro vs t9g.micro
| t4g.micro | t9g.micro |
| General purpose | General purpose |
| Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 4 – Generation g – AWS Graviton processor micro – Size | Websites / web apps, dev environments, build servers, code repositories, microservices, test/staging, and business apps. t – Burstable performance 9 – Generation g – AWS Graviton processor micro – Size |
| 2 | 2 |
| 1 GiB | 1 GiB |
| arm64 | arm64 |
| AWS Graviton2 Processor | AWS Graviton5 Processor |
| 2.5 GHz | 3.3 GHz |
| 1 | 1 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| t4g.2xlarge, t4g.large, t4g.medium, t4g.micro, t4g.nano, t4g.small, t4g.xlarge | t9g.medium, t9g.micro, t9g.nano, t9g.small |
| t4g.micro, t9g.micro | t4g.micro, t9g.micro |
| db.t4g.micro | |
| cache.t4g.micro | |
| yes | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| EBS only | EBS only |
| default | default |
| supported | supported |
| required | required |
| up to 2085 MBps | up to 6000 MBps |
| 87 Mbps | 87 Mbps |
| 10.875 Mbps | 10.875 Mbps |
| 500 IOPS | 500 IOPS |
| 11800 IOPS | 20000 IOPS |
| 2085 Mbps | 6000 Mbps |
| 260.625 Mbps | 750 Mbps |
| Up to 5 Gigabit | Up to 7.5 Gigabit |
| no | no |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| yes | yes |
| required | required |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 1.00x | 1.26x |
Regional Prices
Geography | Region | t4g.micro | t9g.micro |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific | Asia Pacific (Hyderabad) (ap-south-2) | 0.0056 | n/a |
| Asia Pacific | Asia Pacific (Mumbai) (ap-south-1) | 0.0056 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0084 | 0.0114 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0094 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0095 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0095 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0096 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0096 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0097 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0098 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0100 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0084 | 0.0114 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0100 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0102 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0104 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.0106 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.0108 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.0108 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0086 | 0.0118 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.0109 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.0111 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.0116 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.0134 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0088 | 0.0119 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0092 | 0.0124 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0092 | 0.0131 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0092 | 0.0131 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0092 | 0.0134 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0094 | 0.0166 |
| US | US East (Ohio) (us-east-2) | n/a | 0.0104 |
| US | US East (Virginia) (us-east-1) | 0.0084 | 0.0104 |
| US | US West (Oregon) (us-west-2) | n/a | 0.0104 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other instances worth weighing against these.