Compare Azure Virtual Machines
| Standard_D192s_v7 | Standard_D192ds_v6 |
| Standard is recommended tier D – General purpose compute 192 – The number of vCPUs s – Premium Storage capable v7 – version | Standard is recommended tier D – General purpose compute 192 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v6 – version |
| 192 | 192 |
| x64 | x64 |
| 768 | 768 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 15 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 0 GiB | 10560 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 300000 | 450000 |
| 307200 | 260000 |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 3815 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Region | Standard_D192s_v7 | Standard_D192ds_v6 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 12.7010 | 11.9600 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 14.7330 | 13.3310 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 15.2410 | 13.3310 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 15.2410 | 13.3310 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 15.2410 | 13.5150 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 15.2410 | 13.7550 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 15.3220 | 13.8300 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 15.6470 | 13.9550 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 15.6470 | 13.9550 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 15.8520 | 13.9550 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 16.5620 | 13.9550 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 12.7010 | 11.9600 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 16.7650 | 14.3040 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 20.3210 | 14.3040 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | n/a | 14.3270 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | n/a | 14.3270 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | n/a | 14.3270 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | n/a | 14.3520 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | n/a | 14.3520 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | n/a | 14.4730 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | n/a | 14.6630 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | n/a | 14.7010 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 12.7010 | 12.5840 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | n/a | 14.7110 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | n/a | 14.9500 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | n/a | 14.9500 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | n/a | 14.9500 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | n/a | 14.9510 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | n/a | 14.9510 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | n/a | 14.9510 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | n/a | 14.9510 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | n/a | 15.3100 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | n/a | 15.4480 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 12.9240 | 12.5840 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | n/a | 15.4480 |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | n/a | 15.5480 |
| undefined / hidden-42 (hidden-42) | n/a | 15.9070 |
| undefined / hidden-43 (hidden-43) | n/a | 15.9070 |
| undefined / hidden-44 (hidden-44) | n/a | 16.4450 |
| undefined / hidden-45 (hidden-45) | n/a | 16.8630 |
| undefined / hidden-46 (hidden-46) | n/a | 17.1030 |
| undefined / hidden-47 (hidden-47) | n/a | 18.1400 |
| undefined / hidden-48 (hidden-48) | n/a | 18.6260 |
| undefined / hidden-49 (hidden-49) | n/a | 19.0620 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 13.5140 | 12.7070 |
| undefined / hidden-50 (hidden-50) | n/a | 19.0640 |
| undefined / hidden-51 (hidden-51) | n/a | 20.4880 |
| undefined / hidden-52 (hidden-52) | n/a | 20.5690 |
| undefined / hidden-53 (hidden-53) | n/a | 24.2550 |
| undefined / hidden-54 (hidden-54) | n/a | 24.7800 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 14.0220 | 12.7070 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 14.0990 | 12.7080 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 14.6300 | 13.1560 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 14.6610 | 13.3310 |
| US / Central US (centralus) | 12.1920 | n/a |
| US / East US (eastus) | 12.7010 | 11.9600 |
| US / East US 2 (eastus2) | 12.7010 | 11.9600 |
| US / North Central US (northcentralus) | n/a | 11.9600 |
Related Comparisons
Other versions of these sizes worth weighing up.