Compare Azure Virtual Machines
| Standard_FX24mds | Standard_E64-16s_v3 |
| Standard is recommended tier FX – High single-core performance compute optimised VMs 24 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) m – The most amount of memory in a particular size s – Premium Storage capable | Standard is recommended tier E – Optimised for in-memory hyper-threaded applications 64 – The number of vCPUs 16 – The actual number of vCPUs for the constrained vCPU capable size. Reduces the cost of software licensing, while maintaining the same memory, storage, and I/O bandwidth. s – Premium Storage capable v3 – version |
| 24 | 16 |
| x64 | x64 |
| 504 | 432 |
| V2 | V1,V2 |
| 310 | 160 |
| 475203 | 234395 |
| 0 | 0 |
| Intel(R) Xeon(R) Gold 6246R CPU @ 3.40GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz |
| 1 | 2 |
| 4 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 1008 GiB | 864 GiB |
| 32 | 32 |
| yes | yes |
| 327000 | 128000 |
| 40000 | 80000 |
| 1962 MiB/Sec | 1000 MiB/Sec |
| 1962 MiB/Sec | 1000 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.71x |
Regional Prices
Region | Standard_FX24mds | Standard_E64-16s_v3 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 2.3040 | 3.6290 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 2.7000 | 4.0610 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 2.7120 | 4.0610 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 2.7120 | 4.1470 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 2.7240 | 4.1470 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 2.7900 | 4.1990 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 2.7900 | 4.1990 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 2.7900 | 4.2000 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 3.3360 | 4.2620 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 4.3370 | 4.2620 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | n/a | 4.2640 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 2.3040 | 3.6290 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | n/a | 4.2640 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | n/a | 4.2880 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | n/a | 4.3470 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | n/a | 4.3470 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | n/a | 4.3470 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | n/a | 4.3470 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | n/a | 4.3470 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | n/a | 4.3470 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | n/a | 4.3550 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | n/a | 4.3680 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 2.3520 | 3.8810 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | n/a | 4.3760 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | n/a | 4.3760 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | n/a | 4.3760 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | n/a | 4.3780 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | n/a | 4.3780 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | n/a | 4.4880 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | n/a | 4.5660 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | n/a | 4.6090 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | n/a | 4.6090 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | n/a | 4.8010 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 2.4960 | 3.9370 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | n/a | 4.8100 |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | n/a | 4.8136 |
| undefined / hidden-42 (hidden-42) | n/a | 4.8140 |
| undefined / hidden-43 (hidden-43) | n/a | 4.8140 |
| undefined / hidden-44 (hidden-44) | n/a | 4.8630 |
| undefined / hidden-45 (hidden-45) | n/a | 4.9630 |
| undefined / hidden-46 (hidden-46) | n/a | 5.6610 |
| undefined / hidden-47 (hidden-47) | n/a | 5.6910 |
| undefined / hidden-48 (hidden-48) | n/a | 5.8350 |
| undefined / hidden-49 (hidden-49) | n/a | 6.0960 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 2.5320 | 3.9370 |
| undefined / hidden-50 (hidden-50) | n/a | 6.2568 |
| undefined / hidden-51 (hidden-51) | n/a | 6.2580 |
| undefined / hidden-52 (hidden-52) | n/a | 6.7640 |
| undefined / hidden-53 (hidden-53) | n/a | 8.7980 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 2.6400 | 3.9740 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 2.6780 | 3.9740 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 2.7000 | 3.9920 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 2.7000 | 4.0320 |
| US / East US (eastus) | 2.2320 | 3.6290 |
| US / East US 2 (eastus2) | 2.2320 | 3.6290 |
| US / North Central US (northcentralus) | n/a | 3.6290 |
| US / West US 2 (westus2) | 2.2320 | n/a |
Activate subscription to see all regions and unlock all features