Compare Azure Virtual Machines
| Standard_E64as_v6 | Standard_E64as_v4 |
| Standard is recommended tier E – Optimised for in-memory hyper-threaded applications 64 – The number of vCPUs a – AMD-based processor s – Premium Storage capable v6 – version | Standard is recommended tier E – Optimised for in-memory hyper-threaded applications 64 – The number of vCPUs a – AMD-based processor s – Premium Storage capable v4 – version |
| 64 | 64 |
| x64 | x64 |
| 512 | 512 |
| V2 | V1,V2 |
| 230 | 0 |
| 1108151 | |
| 0 | 0 |
| AMD EPYC 7452 32-Core Processor | |
| 8 | |
| 8 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 0 GiB | 864 GiB |
| 32 | 32 |
| yes | yes |
| 288000 | 128000 |
| 115200 | 80000 |
| 3815 MiB/Sec | 1000 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 1000 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Region | Standard_E64as_v6 | Standard_E64as_v4 |
|---|---|---|
| Asia Pacific / Central India (centralindia) | 2.4640 | 2.5420 |
| Asia Pacific / Jio India West (jioindiawest) | 2.4640 | 2.5420 |
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 3.8140 | 4.0320 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 4.3110 | 4.3840 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 4.3110 | 4.3840 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 4.3140 | 4.4160 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 4.3900 | 4.4160 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 4.4350 | 4.4350 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 4.4800 | 4.4800 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 4.4800 | 4.5120 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 4.4800 | 4.5560 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 4.4800 | 4.6080 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 4.5700 | 4.7360 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 3.8140 | 4.0320 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 4.5700 | 4.7360 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 4.6080 | 4.7360 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | 4.6080 | 4.7360 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | 4.6080 | 4.8320 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | 4.6140 | 4.8320 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | 4.6140 | 4.8320 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | 4.6140 | 4.8320 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | 4.7040 | 4.8380 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | 4.7040 | 4.8380 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | 4.7040 | 4.8640 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 3.8140 | 4.0320 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | 4.7940 | 4.8640 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | 4.7940 | 4.8640 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | 4.7940 | 4.8640 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | 4.7940 | 4.8640 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | 4.7940 | 4.8640 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | 4.7940 | 4.8640 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | 4.8380 | 4.8790 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | 4.8380 | 4.9630 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | 4.8770 | 4.9630 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | 4.9660 | 5.0400 |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 3.8140 | 4.0320 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | 4.9660 | 5.0620 |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | 4.9660 | 5.0740 |
| undefined / hidden-42 (hidden-42) | 5.1010 | 5.1610 |
| undefined / hidden-43 (hidden-43) | 5.2800 | 5.2420 |
| undefined / hidden-44 (hidden-44) | 5.3400 | 5.3440 |
| undefined / hidden-45 (hidden-45) | 5.3700 | 5.3760 |
| undefined / hidden-46 (hidden-46) | 5.4530 | 5.6850 |
| undefined / hidden-47 (hidden-47) | 5.4590 | 5.7660 |
| undefined / hidden-48 (hidden-48) | 5.4590 | 5.7660 |
| undefined / hidden-49 (hidden-49) | 5.8110 | 6.1570 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 4.0830 | 4.0320 |
| undefined / hidden-50 (hidden-50) | 5.9900 | 6.3230 |
| undefined / hidden-51 (hidden-51) | 6.1120 | 6.4320 |
| undefined / hidden-52 (hidden-52) | 6.1250 | 6.4510 |
| undefined / hidden-53 (hidden-53) | 6.6110 | 6.9890 |
| undefined / hidden-54 (hidden-54) | 7.0980 | 7.4950 |
| undefined / hidden-55 (hidden-55) | 7.0980 | 7.4950 |
| undefined / hidden-56 (hidden-56) | 7.9420 | 8.3620 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 4.1980 | 4.2560 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 4.2560 | 4.2880 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 4.2560 | 4.3520 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 4.2560 | 4.3780 |
| US / East US (eastus) | 3.8140 | 4.0320 |
Related Comparisons
Other versions of these sizes worth weighing up.