Compare Azure Virtual Machines
| Standard_M192idms_v2 | Standard_M208ms_v2 |
| Standard is recommended tier M – Memory-optimised 192 – The number of vCPUs d – Diskfull (local temp disk is present) i – Isolated size m – The most amount of memory in a particular size s – Premium Storage capable v2 – version | Standard is recommended tier M – Memory-optimised 208 – The number of vCPUs m – The most amount of memory in a particular size s – Premium Storage capable v2 – version |
| 192 | 208 |
| x64 | x64 |
| 4096 | 5700 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 2813406 | 3009120 |
| 0 | 0 |
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8280M CPU @ 2.70GHz | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz |
| 4 | 4 |
| 8 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 4096 GiB | 4096 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 250000 | 80000 |
| 80000 | 40000 |
| 3815 MiB/Sec | 763 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 763 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.40x |
Regional Prices
Region | Standard_M192idms_v2 | Standard_M208ms_v2 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 32.0640 | 44.6200 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 38.4770 | 53.5440 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 38.4770 | 53.5440 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 38.4770 | 53.5440 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 38.7970 | 53.5440 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 40.4000 | 53.5440 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 40.4000 | 53.5440 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 40.4001 | 53.5440 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 41.6830 | 53.5440 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 41.6830 | 53.9900 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 42.3200 | 55.7750 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 32.0640 | 44.6200 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 42.3240 | 55.7750 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 42.3240 | 58.0060 |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | 42.9690 | 58.0060 |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | 44.8890 | 58.0060 |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | 44.8890 | 58.8980 |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | 44.8890 | 59.7910 |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | 44.8890 | 64.6990 |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | 44.8890 | 64.6990 |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | 45.8510 | 64.6990 |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | 46.4900 | 64.6990 |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 33.0800 | 45.9590 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | 46.4930 | 67.3760 |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | 46.4930 | 69.1610 |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | 46.4930 | 69.1610 |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | 46.4930 | 69.6070 |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | 46.4930 | 69.6070 |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | 48.4160 | 77.7283 |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | 48.7370 | 87.0090 |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | 49.3779 | 90.5790 |
| undefined / hidden-38 (hidden-38) | 50.0200 | 116.0100 |
| undefined / hidden-39 (hidden-39) | 51.3020 | n/a |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 33.0800 | 45.9590 |
| undefined / hidden-40 (hidden-40) | 62.5240 | n/a |
| undefined / hidden-41 (hidden-41) | 72.1440 | n/a |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 35.2700 | 48.1896 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 35.2700 | 49.9740 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 35.2704 | 50.4210 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 35.9117 | 52.2054 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 36.2320 | 53.5440 |
| US / East US (eastus) | 32.0640 | 44.6200 |
| US / East US 2 (eastus2) | 32.0640 | 44.6200 |
| US / North Central US (northcentralus) | 32.0640 | 44.6200 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features