Compare Azure Virtual Machines
| Standard_M416-208ms_v2 | Standard_M416ds_12_v3 |
| Standard is recommended tier M – Memory-optimised 416 – The number of vCPUs 208 – The actual number of vCPUs for the constrained vCPU capable size. Reduces the cost of software licensing, while maintaining the same memory, storage, and I/O bandwidth. m – The most amount of memory in a particular size s – Premium Storage capable v2 – version | Standard is recommended tier M – Memory-optimised 416 – The number of vCPUs 12 – Accelerator Type d – Diskfull (local temp disk is present) s – Premium Storage capable v3 – version |
| 208 | 416 |
| x64 | x64 |
| 11400 | 11400 |
| V2 | V2 |
| 0 | 0 |
| 3064892 | |
| 0 | 0 |
| Intel(R) Xeon(R) Platinum 8180M CPU @ 2.50GHz | |
| 8 | |
| 8 | 8 |
| no | no |
| yes | yes |
| 1023 GiB | 1023 GiB |
| 8192 GiB | 400 GiB |
| 64 | 64 |
| yes | yes |
| 250000 | 250000 |
| 80000 | 130000 |
| 3815 MiB/Sec | 1526 MiB/Sec |
| 3815 MiB/Sec | 1526 MiB/Sec |
| 1.00x | 1.03x |
Regional Prices
Region | Standard_M416-208ms_v2 | Standard_M416ds_12_v3 |
|---|---|---|
| undefined / hidden-1 (hidden-1) | 99.1500 | 116.0520 |
| undefined / hidden-10 (hidden-10) | 118.9800 | 139.2624 |
| undefined / hidden-11 (hidden-11) | 118.9800 | 139.2624 |
| undefined / hidden-12 (hidden-12) | 118.9800 | 139.2624 |
| undefined / hidden-13 (hidden-13) | 118.9800 | 139.2624 |
| undefined / hidden-14 (hidden-14) | 118.9800 | 140.4229 |
| undefined / hidden-15 (hidden-15) | 118.9800 | 140.4229 |
| undefined / hidden-16 (hidden-16) | 119.9700 | 154.3492 |
| undefined / hidden-17 (hidden-17) | 123.9400 | 162.4728 |
| undefined / hidden-18 (hidden-18) | 123.9400 | 163.6333 |
| undefined / hidden-19 (hidden-19) | 128.9000 | 165.9544 |
| undefined / hidden-2 (hidden-2) | 99.1500 | 119.5336 |
| undefined / hidden-20 (hidden-20) | 128.9000 | 185.6832 |
| undefined / hidden-21 (hidden-21) | 130.8800 | n/a |
| undefined / hidden-22 (hidden-22) | 132.8600 | n/a |
| undefined / hidden-23 (hidden-23) | 143.7700 | n/a |
| undefined / hidden-24 (hidden-24) | 143.7700 | n/a |
| undefined / hidden-25 (hidden-25) | 143.7700 | n/a |
| undefined / hidden-26 (hidden-26) | 143.7700 | n/a |
| undefined / hidden-27 (hidden-27) | 149.7200 | n/a |
| undefined / hidden-28 (hidden-28) | 149.7200 | n/a |
| undefined / hidden-29 (hidden-29) | 150.9585 | n/a |
| undefined / hidden-3 (hidden-3) | 107.0820 | 119.5336 |
| undefined / hidden-30 (hidden-30) | 153.6800 | n/a |
| undefined / hidden-31 (hidden-31) | 153.6800 | n/a |
| undefined / hidden-32 (hidden-32) | 154.6700 | n/a |
| undefined / hidden-33 (hidden-33) | 154.6700 | n/a |
| undefined / hidden-34 (hidden-34) | 172.7180 | n/a |
| undefined / hidden-35 (hidden-35) | 193.3400 | n/a |
| undefined / hidden-36 (hidden-36) | 201.2700 | n/a |
| undefined / hidden-37 (hidden-37) | 257.7800 | n/a |
| undefined / hidden-4 (hidden-4) | 111.0500 | 129.9782 |
| undefined / hidden-5 (hidden-5) | 112.0400 | 131.1388 |
| undefined / hidden-6 (hidden-6) | 116.0055 | 135.7808 |
| undefined / hidden-7 (hidden-7) | 118.9800 | 139.2624 |
| undefined / hidden-8 (hidden-8) | 118.9800 | 139.2624 |
| undefined / hidden-9 (hidden-9) | 118.9800 | 139.2624 |
| US / East US (eastus) | 99.1500 | 116.0520 |
| US / East US 2 (eastus2) | 99.1500 | 116.0520 |
| US / North Central US (northcentralus) | 99.1500 | n/a |
| US / West US 2 (westus2) | n/a | 116.0520 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features