Compare GCP Instances
| g4-standard-12 | a2-ultragpu-1g |
| Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 12 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 2 – Generation ultragpu – Extra large amound of GPU memory 1g – Number of GPUs |
| Accelerator optimized | Accelerator optimized |
| Graphics Optimized: 1/4 NVIDIA RTX PRO 6000 GPU, 12 vCPUs, 45GB RAM | Accelerator Optimized: 1 NVIDIA A100 80GB GPU, 12 vCPUs, 170GB RAM, 1 local SSD |
| 12 | 12 |
| 45 GiB | 170 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | Intel Cascade Lake |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| nvidia-rtx-pro-6000 | nvidia-a100-80gb |
| 24 | 80 |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 16 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 2.61x |
Regional Prices
Geography | Region | g4-standard-12 | a2-ultragpu-1g |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.9467 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.3359 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.3361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.3361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.3361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.5307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.5307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.5307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.5307 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.9467 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.1414 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.1414 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.1414 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.1414 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.1414 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.1414 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.3359 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.9467 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 5.5238 |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | n/a | 6.2025 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.9467 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.9467 | 5.6625 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.