Compare GCP Instances
| n4-standard-8 | a2-ultragpu-8g |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 2 – Generation ultragpu – Extra large amound of GPU memory 8g – Number of GPUs |
| General-purpose | Accelerator optimized |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | Accelerator Optimized: 8 NVIDIA A100 80GB GPUs, 96 vCPUs, 1360GB RAM, 8 local SSD |
| 8 | 96 |
| 32 GiB | 1360 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Emerald Rapids | Intel Cascade Lake |
| 177655 | |
| no | no |
| no | yes |
| 8 | |
| nvidia-a100-80gb | |
| 640 | |
| no | no |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 3000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 108.39x |
Regional Prices
Geography | Region | n4-standard-8 | a2-ultragpu-8g |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3628 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.3995 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4086 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4136 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4201 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4208 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.4208 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3628 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.4281 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.4281 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.4281 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.4361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.4361 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.4390 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.4408 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.4476 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.4535 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3773 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 0.4659 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 0.4716 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 0.4753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 0.4879 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 0.5075 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 0.5188 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 0.5761 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | 0.5805 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3773 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3809 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3809 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3809 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3955 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3991 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3628 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 44.1906 |
| APAC | Singapore (asia-southeast1) | n/a | 49.6198 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3628 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3628 | 45.3002 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.