Compare GCP Instances
| n4a-highcpu-8 | n4-standard-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs, 32 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 32 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | Intel Emerald Rapids |
| 177655 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| 16 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC |
| 1.00x | 1.53x |
Regional Prices
Geography | Region | n4a-highcpu-8 | n4-standard-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2598 | 0.3628 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 0.3995 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 0.3995 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 0.3995 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.3995 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.3995 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.4086 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.4136 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.4201 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.4208 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.4208 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.2728 | 0.3628 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.4281 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4281 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4281 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4361 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4361 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4390 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4408 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4476 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4535 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.4659 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.2861 | 0.3773 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.4659 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.4659 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.4716 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.4753 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.4879 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.5075 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.5188 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.5761 |
| Hidden | Hidden (hidden-38) | n/a | 0.5805 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.2962 | 0.3773 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3066 | 0.3809 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3205 | 0.3809 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 0.3809 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 0.3955 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 0.3991 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2598 | 0.3628 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2598 | 0.3628 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.2598 | 0.3628 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.