Compare GCP Instances
| g2-standard-32 | a3-highgpu-1g |
| Accelerator Optimized for Graphics-intensive workloads, Video streaming and transcoding, remote virtual workstations, digital twins Inference. g – Graphics-intensive workloads 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | Optimized for accelerated high performance computing workloads. a – Accelerator optimized 3 – Generation highgpu – High amound of GPU memory - 40x RAM/GPU ratio 1g – Number of GPUs |
| Accelerator optimized | Accelerator optimized |
| Graphics Optimized: 1 NVIDIA L4 GPU, 32 vCPUs, 128GB RAM | Accelerator Optimized: 1 NVIDIA H100 GPU, 26 vCPUs, 234GB RAM |
| 32 | 26 |
| 128 GiB | 234 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Cascade Lake | Intel Sapphire Rapids |
| 446322 | |
| no | no |
| yes | yes |
| 1 | 1 |
| nvidia-l4 | nvidia-h100-80gb |
| 24 | 80 |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 6000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 6.42x |
Regional Prices
Geography | Region | g2-standard-32 | a3-highgpu-1g |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.8054 | 12.0890 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.1397 | 13.9771 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.2273 | 14.0993 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.2273 | 14.1944 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.3219 | 14.2728 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.7750 | 15.7236 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.8229 | 12.0890 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.9097 | 12.3657 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.9097 | 12.3657 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.9097 | 12.7127 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.9534 | 12.7357 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.9747 | 12.9553 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.0082 | 13.1869 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.0440 | 13.7238 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 11.4182 |
| North America | Oregon (us-west1) | 1.7344 | 10.9791 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.7344 | n/a |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.7287 | 10.9791 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.