Compare GCP Instances
| c2d-highcpu-112 | n2d-standard-128 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 112 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 128 – Number of CPUs |
| Compute optimized | General-purpose |
| 112 vCPUs, 224 GB RAM | 128 vCPUs 512 GB RAM |
| 112 | 128 |
| 224 GiB | 512 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 2299260 | 2305562 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| no | yes |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 3000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.29x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-highcpu-112 | n2d-standard-128 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.1979 | 5.4075 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.8607 | 6.0902 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 4.8695 | 6.0902 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 4.9535 | 6.2612 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.0420 | 6.2727 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.0462 | 6.2727 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.0462 | 6.3808 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.0817 | 6.3808 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.1788 | 6.4950 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.3908 | 6.4950 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.3908 | 6.4950 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.6177 | 5.4075 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.3908 | 6.5222 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 5.4083 | 6.5430 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 5.4083 | 6.5701 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 5.4153 | 6.6710 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 5.8723 | 6.9373 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 5.9586 | 6.9445 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 5.9586 | 6.9445 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 6.6656 | 6.9667 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 6.7166 | 6.9667 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 6.9668 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.6221 | 5.9482 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 6.9757 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 7.0838 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 7.2714 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 7.5660 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 7.6730 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 7.7327 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 8.5838 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 8.6520 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.6221 | 5.9485 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.6221 | 5.9485 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.6221 | 5.9533 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.6221 | 5.9533 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.7277 | 5.9533 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.7277 | 5.9537 |
| APAC | India (asia-south1) | 2.7707 | 3.5690 |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.1979 | 5.4075 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.1979 | 5.4075 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.