Compare GCP Instances
| c2d-highcpu-16 | c4n-standard-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| Compute optimized | Network optimized |
| 16 vCPUs, 32 GB RAM | 16 vCPUs, 60 GB RAM |
| 16 | 16 |
| 32 GiB | 60 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 354771 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 1.82x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-highcpu-16 | c4n-standard-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.5997 | 1.4422 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.6944 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.6956 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.7076 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.7203 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7209 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.7209 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.7260 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.7398 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.7701 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.7701 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.6597 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.7701 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.7726 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.7726 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.7736 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.8389 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.8512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.8512 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.9522 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.9595 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.6603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.6603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.6603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.6603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.6603 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.6754 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.6754 | n/a |
| APAC | India (asia-south1) | 0.3958 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.5997 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 1.2651 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 1.2651 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.5997 | 1.2651 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.