Compare GCP Instances
| n1-highcpu-2 | c2d-highcpu-2 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 2 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 2 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 2 vCPUs, 1.8 GB RAM | 2 vCPUs, 4 GB RAM |
| 2 | 2 |
| 1.8 GiB | 4 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | AMD EPYC Milan |
| 26348 | 44678 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.05x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-highcpu-2 | c2d-highcpu-2 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.0779 | 0.0750 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.0851 | 0.0868 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.0851 | 0.0870 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.0851 | 0.0885 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.0851 | 0.0900 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.0857 | 0.0901 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.0874 | 0.0901 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.0910 | 0.0907 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.0910 | 0.0925 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.0910 | 0.0963 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.0913 | 0.0963 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.0779 | 0.0825 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.0913 | 0.0963 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.0928 | 0.0966 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.0953 | 0.0966 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.0991 | 0.0967 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1005 | 0.1049 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1005 | 0.1064 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1125 | 0.1064 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.1190 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.1199 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.0780 | 0.0825 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.0780 | 0.0825 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.0780 | 0.0825 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.0780 | 0.0825 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.0798 | 0.0825 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.0798 | 0.0844 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.0820 | 0.0844 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.0495 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.0708 | 0.0750 |
| North America | Oregon (us-west1) | 0.0708 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.0708 | 0.0750 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.