Compare GCP Instances
| n4a-highcpu-32 | c2d-highcpu-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 32 vCPUs, 64 GB RAM | 32 vCPUs, 64 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | AMD EPYC Milan |
| 710036 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| no | yes |
| 3000 GB | |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.28x |
Regional Prices
Geography | Region | n4a-highcpu-32 | c2d-highcpu-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.0394 | 1.1994 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 1.3888 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 1.3913 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 1.4153 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 1.4406 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 1.4418 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 1.4418 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 1.4519 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 1.4796 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 1.5402 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 1.5402 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.0912 | 1.3193 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 1.5402 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 1.5452 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 1.5452 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 1.5472 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 1.6778 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 1.7025 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 1.7025 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 1.9044 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 1.9190 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.1443 | 1.3206 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.1846 | 1.3206 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.2262 | 1.3206 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.2819 | 1.3206 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 1.3206 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 1.3508 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 1.3508 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.7916 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.0394 | 1.1994 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.0394 | 1.1994 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.0394 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.