Compare GCP Instances
| n2d-highcpu-64 | c2d-highcpu-56 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 64 vCPUs 64 GB RAM | 56 vCPUs, 112 GB RAM |
| 64 | 56 |
| 64 GiB | 112 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Rome and EPYC Milan | AMD EPYC Milan |
| 1174712 | 1244008 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.05x |
Regional Prices
Geography | Region | n2d-highcpu-64 | c2d-highcpu-56 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.9960 | 2.0989 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.2481 | 2.4303 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.2481 | 2.4348 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.3112 | 2.4767 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.3154 | 2.5210 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.3154 | 2.5231 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.3553 | 2.5231 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.3553 | 2.5408 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.3975 | 2.5894 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.3975 | 2.6954 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.3975 | 2.6954 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.9960 | 2.3088 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.4075 | 2.6954 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.4152 | 2.7041 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.4252 | 2.7041 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.4625 | 2.7076 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.5633 | 2.9361 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.5633 | 2.9793 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.5634 | 2.9793 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.5717 | 3.3328 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 2.5717 | 3.3583 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | 2.5718 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.1956 | 2.3111 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | 2.5749 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | 2.6147 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | 2.6841 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | 2.7928 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | 2.8323 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | 2.8543 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | 3.1685 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | 3.1937 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.1957 | 2.3111 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.1957 | 2.3111 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.1975 | 2.3111 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.1975 | 2.3111 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.1975 | 2.3639 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.1977 | 2.3639 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.3174 | 1.3853 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.9960 | 2.0989 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.9960 | 2.0989 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.