Compare GCP Instances
| c4d-highcpu-8 | c2d-highcpu-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 8 vCPUs, 15 GB RAM | 8 vCPUs, 16 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 15 GiB | 16 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Turin | AMD EPYC Milan |
| 177774 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 16 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | c4d-highcpu-8 | c2d-highcpu-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3141 | 0.2998 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3706 | 0.3472 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3706 | 0.3478 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.3775 | 0.3538 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.3875 | 0.3601 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4033 | 0.3604 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4083 | 0.3604 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.3630 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.3699 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.3851 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.3851 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3141 | 0.3298 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.3851 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.3863 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.3863 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.3868 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4194 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4256 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4256 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4761 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4798 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3266 | 0.3302 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3298 | 0.3302 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3458 | 0.3302 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3537 | 0.3302 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3580 | 0.3302 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3637 | 0.3377 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3706 | 0.3377 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.1979 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3141 | 0.2998 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3141 | 0.2998 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3141 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.