Compare GCP Instances
| c2d-highmem-2 | n1-standard-4 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 2 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 4 – Number of CPUs |
| Compute optimized | General-purpose |
| 2 vCPUs, 16 GB RAM | 4 vCPUs, 15 GB RAM |
| 2 | 4 |
| 16 GiB | 15 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 44649 | 52091 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| no | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 3000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.57x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-highmem-2 | n1-standard-4 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.1225 | 0.2090 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.1418 | 0.2282 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.1421 | 0.2282 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.1445 | 0.2282 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.1471 | 0.2282 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.1472 | 0.2299 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.1472 | 0.2344 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.1483 | 0.2438 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.1511 | 0.2438 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.1573 | 0.2438 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.1573 | 0.2448 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.1347 | 0.2090 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.1573 | 0.2448 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.1578 | 0.2489 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.1578 | 0.2555 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 0.1580 | 0.2658 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 0.1713 | 0.2696 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 0.1738 | 0.2696 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 0.1738 | 0.3016 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 0.1945 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 0.1960 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.1348 | 0.2092 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.1348 | 0.2092 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.1348 | 0.2092 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.1348 | 0.2092 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.1348 | 0.2140 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.1379 | 0.2140 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.1379 | 0.2200 |
| APAC | India (asia-south1) | 0.0808 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.1225 | 0.1900 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.1900 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.1225 | 0.1900 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.