Compare GCP Instances
| c4a-highmem-32 | c2d-highmem-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 32 vCPUs, 256 GB RAM | 32 vCPUs, 256 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 256 GiB | 256 GiB |
| arm64 | x86_64 |
| Google Axion | AMD EPYC Milan |
| 709754 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 32 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 6000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.07x |
Regional Prices
Geography | Region | c4a-highmem-32 | c2d-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 1.8861 | 1.9595 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.0768 | 2.2689 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.1243 | 2.2730 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.1500 | 2.3122 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.1839 | 2.3535 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.2256 | 2.3555 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.2256 | 2.3555 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.2256 | 2.3735 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.2673 | 2.4174 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.2822 | 2.5164 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.2916 | 2.5164 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 1.8861 | 2.1555 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.3269 | 2.5164 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.3579 | 2.5244 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.4221 | 2.5244 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.4512 | 2.5278 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.4708 | 2.7411 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.5362 | 2.7813 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 2.6970 | 2.7813 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 2.9949 | 3.1114 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.1352 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 1.9614 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 1.9804 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.9804 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.0558 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.0768 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.0768 | 2.2067 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.0768 | 2.2067 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 1.2933 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.8861 | 1.9595 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.8861 | 1.9595 |
| North America | Virginia (us-east4) | 1.8861 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.