Compare GCP Instances
| n1-highmem-32 | c2d-highmem-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 32 vCPUs, 208 GB RAM | 32 vCPUs, 256 GB RAM |
| 32 | 32 |
| 208 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge | AMD EPYC Milan |
| 415396 | 709754 |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | no |
| yes | no |
| yes | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 9000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.02x |
Regional Prices
Geography | Region | n1-highmem-32 | c2d-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.0821 | 1.9595 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.2733 | 2.2689 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.2733 | 2.2730 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 2.2736 | 2.3122 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 2.2736 | 2.3535 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 2.2904 | 2.3555 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 2.3350 | 2.3555 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 2.4269 | 2.3735 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 2.4269 | 2.4174 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 2.4269 | 2.5164 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 2.4386 | 2.5164 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.0822 | 2.1555 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 2.4386 | 2.5164 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 2.4795 | 2.5244 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 2.5451 | 2.5244 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 2.6484 | 2.5278 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 2.6857 | 2.7411 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 2.6857 | 2.7813 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.0046 | 2.7813 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 3.1114 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 3.1352 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.0838 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.0838 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.0838 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.0839 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.1317 | 2.1575 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.1317 | 2.2067 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.1917 | 2.2067 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 1.2933 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.8928 | 1.9595 |
| North America | Oregon (us-west1) | 1.8928 | n/a |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.8928 | 1.9595 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.