Compare GCP Instances
| c3d-highmem-8 | c2d-highmem-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | Compute optimized |
| 8 vCPUs, 64 GB RAM | 8 vCPUs, 64 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 64 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Genoa | AMD EPYC Milan |
| 192283 | 177882 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 3000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.08x |
Regional Prices
Geography | Region | c3d-highmem-8 | c2d-highmem-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4899 | 0.4899 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.5585 | 0.5672 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.5672 | 0.5683 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.5781 | 0.5781 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.6044 | 0.5884 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.7838 | 0.5889 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.5889 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.5934 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.6043 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.6291 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.6291 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.5095 | 0.5389 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.6291 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.6311 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.6311 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.6319 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.6853 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.6953 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.6953 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.7778 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.7838 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.5144 | 0.5394 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.5144 | 0.5394 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.5340 | 0.5394 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.5389 | 0.5394 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.5394 | 0.5394 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.5394 | 0.5517 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.5518 | 0.5517 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.3233 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4899 | 0.4899 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4899 | 0.4899 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.4899 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.