Compare GCP Instances
| c2d-standard-56 | c4d-standard-64-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 64 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| Compute optimized | General-purpose |
| 56 vCPUs, 224 GB RAM | 64 vCPUs, 248 GB RAM, 6 local SSDs |
| 56 | 64 |
| 224 GiB | 248 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | AMD EPYC Turin |
| 1244451 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 32 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | yes |
| 3000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.11x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-standard-56 | c4d-standard-64-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.5423 | 3.1079 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.9438 | 3.8011 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.9491 | 3.8479 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.0000 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.0536 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.0561 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.0561 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.0784 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.1364 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.2648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.2648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.7966 | 3.2592 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.2648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.2753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.2753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.2796 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.5564 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.6086 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.6086 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.0368 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.0678 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.7993 | 3.3338 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.7993 | 3.3743 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.7993 | 3.4273 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.7993 | 3.4926 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7993 | 3.4927 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.8632 | 3.5581 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.8632 | 3.6517 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.6780 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.5423 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 2.9599 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.5423 | 2.9599 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 2.9599 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.