Compare GCP Instances
| c2d-standard-56 | m4-ultramem-56 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. m – Memory optimized 4 – Generation ultramem – 24-30x RAM/CPU ratio 56 – Number of CPUs |
| Compute optimized | Memory optimized |
| 56 vCPUs, 224 GB RAM | 56 vCPUs, 1488 GB RAM |
| 56 | 56 |
| 224 GiB | 1488 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Milan | Intel Emerald Rapids |
| 1244451 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) | NVMe |
| yes | no |
| 3000 GB | |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| gVNIC, VirtIO-Net | gVNIC |
| 1.00x | 3.03x |
Regional Prices
Geography | Region | c2d-standard-56 | m4-ultramem-56 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.5423 | 7.8238 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 2.9438 | 9.3885 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 2.9491 | 9.4672 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 3.0000 | 9.7760 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 3.0536 | 9.7804 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 3.0561 | 10.1709 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 3.0561 | 11.1953 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 3.0784 | 11.1953 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 3.1364 | 12.4398 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 3.2648 | 12.5150 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 3.2648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.7966 | 7.8238 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 3.2648 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 3.2753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 3.2753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | 3.2796 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | 3.5564 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | 3.6086 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | 3.6086 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | 4.0368 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | 4.0678 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.7993 | 8.0585 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 2.7993 | 8.0585 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 2.7993 | 8.2172 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 2.7993 | 8.6106 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 2.7993 | 8.6106 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 2.8632 | 8.9191 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 2.8632 | 8.9194 |
| APAC | India (asia-south1) | 1.6780 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 2.5423 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 7.8238 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 2.5423 | 7.8238 |
| North America | Virginia (us-east4) | n/a | 7.8238 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.