Compare GCP Instances
| c3-highcpu-176 | z3-highmem-176 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 176 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 176 – Number of CPUs |
| General-purpose | Storage optimized |
| 176 vCPUs, 352 GB RAM | 176 vCPUs, 1408 GB RAM, 12 Local SSDs |
| 176 | 176 |
| 352 GiB | 1408 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 3388373 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 2.34x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highcpu-176 | z3-highmem-176 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 7.4846 | 18.1096 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 8.8318 | 22.3418 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 8.8318 | 22.6370 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 8.9972 | 23.2564 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 8.9972 | 23.7236 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 9.2337 | 23.7236 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 9.3557 | 23.7249 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 9.6117 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 9.6117 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 10.4702 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 11.8848 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 7.4846 | 18.8340 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 11.9753 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 7.7840 | 19.0151 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 7.8588 | 19.0151 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 8.2413 | 19.7395 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 8.2413 | 20.3969 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 8.4299 | 20.6450 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 8.5324 | 21.3693 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 8.6664 | 21.3693 |
| North America | Iowa (us-central1) | 7.4846 | 18.1096 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 7.4846 | 18.1096 |
| North America | Virginia (us-east4) | 7.4846 | 18.1096 |
Activate subscription to see all regions and unlock all features
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.