Compare GCP Instances
| c3-highcpu-22 | c4n-highcpu-24 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 22 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 4 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 24 – Number of CPUs |
| General-purpose | Network optimized |
| 22 vCPUs, 44 GB RAM | 24 vCPUs, 48 GB RAM |
| 22 | 24 |
| 44 GiB | 48 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Emerald Rapids |
| 441164 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC |
| 1.00x | 1.53x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highcpu-22 | c4n-highcpu-24 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.9356 | 1.8616 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 1.1040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 1.1040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 1.1247 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 1.1247 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 1.1542 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 1.1695 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 1.2015 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 1.2015 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 1.3088 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 1.4856 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.9356 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 1.4969 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.9730 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.9824 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 1.0302 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 1.0302 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 1.0537 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 1.0666 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 1.0833 | n/a |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.9356 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 1.6330 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 1.6330 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.9356 | 1.6330 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.9356 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.