Compare GCP Instances
| c3-highcpu-8 | n2d-standard-8 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 8 vCPUs 32 GB RAM |
| 8 | 8 |
| 16 GiB | 32 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 160329 | 163858 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| yes | no |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highcpu-8 | n2d-standard-8 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.3402 | 0.3380 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4014 | 0.3806 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4014 | 0.3806 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4090 | 0.3913 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4090 | 0.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4197 | 0.3920 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4253 | 0.3988 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4369 | 0.3988 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4369 | 0.4059 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.4759 | 0.4059 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5402 | 0.4059 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3402 | 0.3380 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5443 | 0.4076 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.4089 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.4106 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.4169 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.4336 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.4340 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.4340 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 0.4354 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 0.4354 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 0.4354 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3538 | 0.3718 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 0.4360 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 0.4427 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 0.4545 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 0.4729 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 0.4796 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 0.4833 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 0.5365 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 0.5407 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3572 | 0.3718 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3746 | 0.3718 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3746 | 0.3721 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3832 | 0.3721 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3878 | 0.3721 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3939 | 0.3721 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 0.2231 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.3402 | 0.3380 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.3402 | 0.3380 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.3402 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.