Compare GCP Instances
| c3-highmem-88 | z3-highmem-88-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 88 vCPUs, 704 GB RAM | 88 vCPUs, 704 GB RAM, 12 Local SSDs |
| 88 | 88 |
| 704 GiB | 704 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 1689147 | 1691169 |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.55x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-highmem-88 | z3-highmem-88-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 5.8216 | 9.0548 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 6.6366 | 11.1709 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 6.8691 | 11.3185 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 6.8694 | 11.6282 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 6.8694 | 11.8618 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 6.9981 | 11.8618 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 6.9981 | 11.8624 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 7.0732 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 7.1820 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 7.4760 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 7.8282 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 5.8216 | 9.4170 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 9.3145 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 6.0544 | 9.5075 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 6.0546 | 9.5075 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 6.1126 | 9.8697 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 6.4101 | 10.1984 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 6.4101 | 10.3225 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 6.4101 | 10.6847 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 6.5568 | 10.6847 |
| North America | Iowa (us-central1) | 5.8216 | 9.0548 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 5.8216 | 9.0548 |
| North America | Virginia (us-east4) | 5.8216 | 9.0548 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.