Compare GCP Instances
| c3-standard-176 | c3-standard-176-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 176 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 176 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 176 vCPUs, 704 GB RAM | 176 vCPUs, 704 GB RAM, 32 local SSDs |
| 176 | 176 |
| 704 GiB | 704 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 3377967 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-standard-176 | c3-standard-176-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 8.8708 | 8.8708 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 9.9911 | 10.4675 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 10.1127 | 10.9438 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 10.2901 | 11.0884 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 10.4675 | 11.3918 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 10.4675 | 11.3918 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 10.6635 | 14.0859 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 10.6635 | 14.1932 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 10.9438 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 11.0884 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 11.3918 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 8.8708 | 9.2256 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 11.5320 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 14.0859 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 14.1932 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 9.2256 | 9.3143 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 9.2259 | 9.7578 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 9.3143 | 9.7676 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 9.7578 | 9.7676 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 9.7676 | 9.9911 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 9.7676 | 10.1127 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 9.7676 | 10.4675 |
| North America | Iowa (us-central1) | 8.8708 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 8.8708 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 8.8708 | 8.8708 |
| North America | Virginia (us-east4) | 8.8708 | 8.8708 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.