Compare GCP Instances
| c3-standard-8 | z3-highmem-8-highlssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | Highest block storage to compute ratios for storage-intensive workloads. File servers, Flash-optimized databases, Scale-out analytics. z – Storage optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs highlssd – High Local SSD |
| General-purpose | Storage optimized |
| 8 vCPUs, 32 GB RAM | 8 vCPUs, 64 GB RAM, 1 Local SSDs |
| 8 | 8 |
| 32 GiB | 64 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 160341 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 36000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 2.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-standard-8 | z3-highmem-8-highlssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.4032 | 0.8232 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.4541 | 1.0155 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.4597 | 1.0290 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4677 | 1.0571 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 0.4758 | 1.0783 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 0.4758 | 1.0783 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 0.4847 | 1.0784 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 0.4847 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 0.4974 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 0.5040 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 0.5178 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.4032 | 0.8561 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 0.5242 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 0.6403 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 0.6451 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.4193 | 0.8643 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.4194 | 0.8643 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.4234 | 0.8972 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.4435 | 0.9271 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.4440 | 0.9384 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.4440 | 0.9713 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.4440 | 0.9713 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.4032 | 0.8232 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.4032 | 0.8232 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.4032 | 0.8232 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.