Compare GCP Instances
| c3-standard-88 | c3-standard-88-lssd |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation standard – 4x RAM/CPU ratio 88 – Number of CPUs lssd – Local SSD |
| General-purpose | General-purpose |
| 88 vCPUs, 352 GB RAM | 88 vCPUs, 352 GB RAM, 16 local SSDs |
| 88 | 88 |
| 352 GiB | 352 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| Intel Sapphire Rapids | Intel Sapphire Rapids |
| 1691035 | |
| no | no |
| no | no |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| no | no |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 524288 GB | 524288 GB |
| NVMe | NVMe |
| yes | yes |
| 12000 GB | 12000 GB |
| no | no |
| yes | yes |
| yes | yes |
| gVNIC, IDPF | gVNIC, IDPF |
| 1.00x | 1.01x |
Regional Prices
Geography | Region | c3-standard-88 | c3-standard-88-lssd |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 4.4354 | 4.4354 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 4.9956 | 5.2337 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 5.0563 | 5.4719 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 5.1450 | 5.5442 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | 5.2337 | 5.6959 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | 5.2337 | 5.6959 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | 5.3318 | 7.0429 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | 5.3318 | 7.0966 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | 5.4719 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | 5.5442 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | 5.6959 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 4.4354 | 4.6128 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | 5.7660 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | 7.0429 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | 7.0966 | n/a |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 4.6128 | 4.6571 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 4.6129 | 4.8789 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 4.6571 | 4.8838 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 4.8789 | 4.8838 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 4.8838 | 4.9956 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 4.8838 | 5.0563 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 4.8838 | 5.2337 |
| North America | Iowa (us-central1) | 4.4354 | n/a |
| North America | Ohio (us-east5) | n/a | 4.4354 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 4.4354 | 4.4354 |
| North America | Virginia (us-east4) | 4.4354 | 4.4354 |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.