Compare GCP Instances
| c3d-highcpu-8 | n1-highcpu-16 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 8 – Number of CPUs | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 1 – Generation highcpu – 1-2x RAM/CPU ratio 16 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 8 vCPUs, 16 GB RAM | 16 vCPUs, 14.4 GB RAM |
| 8 | 16 |
| 16 GiB | 14.4 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Genoa | Intel Skylake, Broadwell, Haswell, Sandy Bridge, and Ivy Bridge |
| 192661 | 207968 |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8 | |
| 0.6 | |
| 0.4 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | yes |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 263168 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | no |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 2.00x |
Regional Prices
Geography | Region | c3d-highcpu-8 | n1-highcpu-16 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 0.2998 | 0.6235 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | 0.3748 | 0.6808 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | 0.3898 | 0.6808 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | 0.4798 | 0.6808 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 0.6808 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 0.6858 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 0.6992 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 0.7279 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 0.7279 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 0.7279 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 0.7303 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 0.3118 | 0.6235 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 0.7303 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 0.7425 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 0.7622 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 0.7931 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 0.8043 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 0.8043 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 0.8997 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 0.3148 | 0.6240 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | 0.3268 | 0.6240 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | 0.3302 | 0.6240 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | 0.3472 | 0.6241 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | 0.3538 | 0.6384 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | 0.3604 | 0.6384 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | 0.3699 | 0.6563 |
| North America | Iowa (us-central1) | 0.2998 | 0.5668 |
| North America | Oregon (us-west1) | n/a | 0.5668 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 0.2998 | 0.5668 |
| North America | Virginia (us-east4) | 0.2998 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.