Compare GCP Instances
| c3d-highmem-30-lssd | n2d-highmem-32 |
| High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. c – Compute optimized 3 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 30 – Number of CPUs lssd – Local SSD | High-performance web servers, scientific modeling, batch processing, distributed analytics, HPC, machine/deep learning inference, ad serving, scalable multiplayer gaming, and video encoding. n – General purpose 2 – Generation highmem – 8x RAM/CPU ratio 32 – Number of CPUs |
| General-purpose | General-purpose |
| 30 vCPUs, 240 GB RAM, 2 local SSDs | 32 vCPUs 256 GB RAM |
| 30 | 32 |
| 240 GiB | 256 GiB |
| x86_64 | x86_64 |
| AMD EPYC Genoa | AMD EPYC Rome and EPYC Milan |
| 652572 | |
| no | no |
| no | no |
| no | yes |
| 0.8678 | |
| 0.733 | |
| 0.6 | |
| yes | |
| yes | yes |
| no | no |
| no | yes |
| no | no |
| 128 | 128 |
| 263168 GB | 524288 GB |
| NVMe | SCSI (PD, Local SSD) NVMe (Local SSD) |
| yes | yes |
| 12000 GB | 9000 GB |
| no | no |
| yes | no |
| yes | yes |
| gVNIC | gVNIC, VirtIO-Net |
| 1.00x | 1.09x |
Regional Prices
Geography | Region | c3d-highmem-30-lssd | n2d-highmem-32 |
|---|---|---|---|
| Hidden | Hidden (hidden-1) | 2.0024 | 1.8237 |
| Hidden | Hidden (hidden-10) | n/a | 2.0539 |
| Hidden | Hidden (hidden-11) | n/a | 2.0539 |
| Hidden | Hidden (hidden-12) | n/a | 2.1116 |
| Hidden | Hidden (hidden-13) | n/a | 2.1155 |
| Hidden | Hidden (hidden-14) | n/a | 2.1155 |
| Hidden | Hidden (hidden-15) | n/a | 2.1519 |
| Hidden | Hidden (hidden-16) | n/a | 2.1519 |
| Hidden | Hidden (hidden-17) | n/a | 2.1904 |
| Hidden | Hidden (hidden-18) | n/a | 2.1904 |
| Hidden | Hidden (hidden-19) | n/a | 2.1904 |
| Hidden | Hidden (hidden-2) | 2.1271 | 1.8237 |
| Hidden | Hidden (hidden-20) | n/a | 2.1996 |
| Hidden | Hidden (hidden-21) | n/a | 2.2066 |
| Hidden | Hidden (hidden-22) | n/a | 2.2158 |
| Hidden | Hidden (hidden-23) | n/a | 2.2498 |
| Hidden | Hidden (hidden-24) | n/a | 2.3379 |
| Hidden | Hidden (hidden-25) | n/a | 2.3421 |
| Hidden | Hidden (hidden-26) | n/a | 2.3421 |
| Hidden | Hidden (hidden-27) | n/a | 2.3494 |
| Hidden | Hidden (hidden-28) | n/a | 2.3494 |
| Hidden | Hidden (hidden-29) | n/a | 2.3494 |
| Hidden | Hidden (hidden-3) | 2.2664 | 2.0060 |
| Hidden | Hidden (hidden-30) | n/a | 2.3525 |
| Hidden | Hidden (hidden-31) | n/a | 2.3891 |
| Hidden | Hidden (hidden-32) | n/a | 2.4522 |
| Hidden | Hidden (hidden-33) | n/a | 2.5516 |
| Hidden | Hidden (hidden-34) | n/a | 2.5877 |
| Hidden | Hidden (hidden-35) | n/a | 2.6079 |
| Hidden | Hidden (hidden-36) | n/a | 2.8949 |
| Hidden | Hidden (hidden-37) | n/a | 2.9179 |
| Hidden | Hidden (hidden-4) | n/a | 2.0062 |
| Hidden | Hidden (hidden-5) | n/a | 2.0062 |
| Hidden | Hidden (hidden-6) | n/a | 2.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-7) | n/a | 2.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-8) | n/a | 2.0077 |
| Hidden | Hidden (hidden-9) | n/a | 2.0078 |
| APAC | India (asia-south1) | n/a | 1.2037 |
| North America | Iowa (us-central1) | 1.8371 | 1.8237 |
| North America | South Carolina (us-east1) | 1.8371 | 1.8237 |
| Europe | Sweden (europe-north2) | 1.9289 | n/a |
Related Comparisons
Other generations of these machines worth weighing up.